Services & Equipments
GAS OR VAPOUR TO BE MEASURED | TUBE NUMBER | TUBE NAME | MEASURING RANGE (PPM) |
ACETALDEHYDE | IG92 | ACETALDEHYDE | 5-750 |
ACETALDEHYDE | IG92M | ACETALDEHYDE | 2.5-100 |
ACETALDEHYDE | IG92L | ACETALDEHYDE | Jan-20 |
ACETIC ACID | IG81 | ACETIC ACID | 1-100 |
ACETIC ACID | IG81L | ACETIC ACID | 0.125-25 |
ACETIC ANHYDRIDE | IG81 | ACETIC ACID | 0.6-15 |
ACETIC ANHYDRIDE | IG81L | ACETIC ACID | 0.15-6 |
ACETONE | IG151 | ACETONE | 0.05-2% |
ACETONE | IG151L | ACETONE | 50-12000 |
ACETONE CYANOHYDRIN | IG12L | HYDROGEN CYANIDE | 2.88-69 |
ACETONITRILE | IG52 | NITRO COMPOUNDS | 3-180 |
ACETYLENE | IG171 | ACETYLENE | 0.05-4% |
ACETYLENE | IG103 | HYDROCARBONS (LOWER CLASS) | 0.075-6% |
ACETYLENE | IG172 | ETHYLENE | 32.5-1040 |
ACID GASES | IG80 | ACID GASES | Jan-80 |
ACROLEIN | IG93 | ACROLEIN | 3.3-800 |
ACRYLIC ACID | IG81 | ACETIC ACID | Feb-50 |
ACRYLIC ACID | IG81L | ACETIC ACID | 0.45-18 |
ACRYLONITRILE | IG191 | ACRYLONITRILE | 2-360 |
ACRYLONITRILE | IG191L | ACRYLONITRILE | 0.1-18 |
ACRYLONITRILE | IG102L | N-HEXANE | 0.06-1.44% |
ALIPHATIC HYDROCARBONS | IG140 | ALIPHATIC HYDROCARBONS | Jun-00 |
ALLYL AMINE | IG180 | AMINES | 8.5-170 |
ALLYL AMINE | IG180L | AMINES | 0.4-8 |
ALLYL ISOTHIOCYANATE | IG149 | METHYL METHACRYLATE | 5-200 |
ALLYL CHLORIDE | IG101L | GASOLINE (PETROL) | 0.1-3.4% |
ALLYL CHLORIDE | IG131L | VINYL CHLORIDE | 3.2-48 |
AMINES | IG180 | AMINES | 5-100 |
AMINES | IG180L | AMINES | 0.5-10 |
AMMONIA | IG3H | AMMONIA | 0.2-32% |
AMMONIA | IG3HM | AMMONIA | 0.05-3.52% |
AMMONIA | IG3M | AMMONIA | 10-1000 |
AMMONIA | IG3La | AMMONIA | 2.5-200 |
AMMONIA | IG3L | AMMONIA | 0.5-78 |
AMMONIA | IG180 | AMINES | 1.5-30 |
AMYL ACETATE | IG147 | AMYL ACETATE | 10.2 |
ANILINE | IG181 | ANILINE | 1.25-60 |
ARSINE | IG19LA | ARSINE | 0.04-10 |
AROMATIC HYDROCARBONS | IG120 | AROMATIC HYDROCARBONS | 0.4-200 |
BENZALDEHYDE | IG91L | FORMALDEHYDE | Apr-92 |
BENZENE | IG121S | BENZENE | 2-312 |
BENZENE | IG121 | BENZENE | 2.5-120 |
BENZENE | IG121SL | BENZENE | 1-100 |
BENZENE | IG121L | BENZENE | 0.1-65 |
BENZENE | IG121SP | BENZENE | 0.2-66 |
BENZENE | IG171 | ACETYLENE | 0.03-0.6% |
BENZYL BROMIDE | IG136L | METHYL BROMIDE | 25-850 |
BENZYL CHLORIDE | IG132L | TRICHLOROETHYLENE | 1.6-20 |
BORON TRICHLORIDE | IG12L | HYDROGEN CYANIDE | 0.5-20 |
BROMINE | IG8La | CHLORINE | 0.05-0.8 |
BROMOFORM | IG136L | METHYL BROMIDE | Jan-50 |
1,3-BUTADIENE | IG174 | 1,3-BUTADIENE | 50-800 |
1,3-BUTADIENE | IG174L | 1,3-BUTADIENE | 2.5-100 |
1,3-BUTADIENE | IG174LL | 1,3-BUTADIENE | 0.5-5 |
BUTANE | IG104 | BUTANE | 25-1400 |
BUTANE | IG103 | HYDROCARBONS (LOWER CLASS) | 0.035-1.68% |
1-BUTANOL | IG114 | 1-BUTANOL | 10-150 |
2-BUTANOL | IG115 | 2-BUTANOL | 5-150 |
BUTYL ACETATE | IG142 | BUTYL ACETATE | 0.05-0.8% |
BUTYL ACETATE | IG142L | BUTYL ACETATE | 10-300 |
TERT-BUTANOL | IG102L | N-HEXANE | 0.05-1.2% |
BUTYL ACRYLATE | IG142L | BUTYL ACETATE | 7-210 |
BUTYLAMINE | IG180 | AMINES | 8-160 |
BUTYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.55-11 |
TERT-BUTYLAMINE | IG180 | AMINES | 5.5-110 |
N-BUTYL BROMIDE | IG136H | METHYL BROMIDE | 24-360 |
N-BUTYL BROMIDE | IG136L | METHYL BROMIDE | 1-100 |
N-BUTYL BROMIDE | IG136LA | METHYL BROMIDE | 1-43.2 |
BUTYL MERCAPTAN | IG70L | MERCAPTANS | 0.16-12.8 |
TERT-BUTYL MERCAPTAN (CH3)3CSH | IG75 | TERT-BUTYL MERCAPTAN | 2.5-150mg/m3 |
TERT-BUTYL MERCAPTAN (CH3)3CSH | IG75L | TERT-BUTYL MERCAPTAN | 0.5-30mg/m3 |
TERT-BUTYL MERCAPTAN (CH3)3CSH | IG77 | TBM AND DMS | 1-15mg/m3 |
TERT-BUTYL MERCAPTAN (CH3)3CSH | IG70L | MERCAPTANS | 0.1-8 |
BUTYRIC ACID | IG81L | ACETIC ACID | 0.325-13 |
BUTYRONITRILE | IG191L | ACRYLONITRILE | 6-180 |
CARBON DIOXIDE | IG2HH | CARBON DIOXIDE | 2.5-40% |
CARBON DIOXIDE | IG2H | CARBON DIOXIDE | 0.5-20% |
CARBON DIOXIDE | IG2L | CARBON DIOXIDE | 0.13-6% |
CARBON DIOXIDE | IG2LL | CARBON DIOXIDE | 300-5000 |
CARBON DIOXIDE | IG2LC | CARBON DIOXIDE | 100-4000 |
CARBON DISULPHIDE | IG13M | CARBON DISULPHIDE | 20-4000 |
CARBON DISULPHIDE | IG13 | CARBON DISULPHIDE | 0.63-100 |
CARBON MONOXIDE | IG1HH | CARBON MONOXIDE | 1-50% |
CARBON MONOXIDE | IG1H | CARBON MONOXIDE | 0.1-10% |
CARBON MONOXIDE | IG1M | CARBON MONOXIDE | 0.05-4% |
CARBON MONOXIDE | IG1LM | CARBON MONOXIDE | 25-2000 |
CARBON MONOXIDE | IG1L | CARBON MONOXIDE | 2.5-2000 |
CARBON MONOXIDE | IG1La | CARBON MONOXIDE | 8-1000 |
CARBON MONOXIDE | IG1LK | CARBON MONOXIDE | 5-600 |
CARBON MONOXIDE | IG1LL | CARBON MONOXIDE | May-50 |
CARBON MONOXIDE | IG1LC | CARBON MONOXIDE | Jan-30 |
CARBON TETRACHLORIDE | IG134 | CARBON TETRACHLORIDE | 0.5-60 |
CARBON TETRACHLORIDE | IG134L | CARBON TETRACHLORIDE | 0.25-12 |
CARBONYL SULPHIDE | IG21 | CARBONYL SULPHIDE | 5-200 |
CARBONYL SULPHIDE | IG21LA | CARBONYL SULPHIDE | 2-125 |
CHLORINE | IG8HH | CHLORINE | 0.25-10% |
CHLORINE | IG8H | CHLORINE | 25-1000 |
CHLORINE | IG8La | CHLORINE | 0.1-16 |
CHLORINE | IG8LL | CHLORINE | 0.025-2 |
CHLORINE | IG80 | ACID GASES | 0.7-14 |
CHLORINE DIOXIDE | IG23M | CHLORINE DIOXIDE | 0.1-10 |
CHLORINE DIOXIDE | IG23L | CHLORINE DIOXIDE | 0.025-1.2 |
CHLORINE DIOXIDE | IG8H | CHLORINE | 25-250 |
CHLORINE DIOXIDE | IG8La | CHLORINE | 0.3-4.8 |
CHLOROBENZENE | IG126 | CHLOROBENZENE | 2-500 |
CHLOROBENZENE | IG126L | CHLOROBENZENE | 0.5-43 |
CHLOROBROMOMETHANE | IG135 | METHYL CHLOROFORM | 22-110 |
CHLOROBROMOMETHANE | IG136H | METHYL BROMIDE | 18-270 |
CHLOROBROMOMETHANE | IG136L | METHYL BROMIDE | Sep-90 |
CHLOROBROMOMETHANE | IG136LA | METHYL BROMIDE | 0.7-12.6 |
CHLOROCYCLOHEXANE | IG102L | N-HEXANE | 50-1200 |
CHLORODIFLUOROMETHANE (R22) | IG51H | FLUOROCHLOROCARBONS | 0.1-2.4% |
CHLORODIFLUOROMETHANE (R22) | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 25-1000 |
CHLORODIFLUOROMETHANE (R22) | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | 2.5-135 |
CHLOROFORM | IG137 | CHLOROFORM | 4-400 |
CHLOROFORM | IG137L | CHLOROFORM | 0.5-27 |
CHLOROPICRIN | IG134 | CARBON TETRACHLORIDE | 2.5-60 |
2-CHLORO-1,1,1,2- | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 45-1800 |
TETRAFLUOROETHANE | |||
M-CRESOL | IG61 | O-CRESOL | Jan-25 |
O-CRESOL | IG61 | O-CRESOL | 0.4-62.5 |
P-CRESOL | IG61 | O-CRESOL | Jan-25 |
CUMENE | IG122L | TOLUENE | 2-100 |
CYCLOHEXANE | IG102H | N-HEXANE | 0.015-1.2% |
CYCLOHEXANE | IG102L | N-HEXANE | 60-1440 |
CYCLOHEXANOL | IG118 | CYCLOHEXANOL | 5-100 |
CYCLOHEXANONE | IG154 | CYCLOHEXANONE | Feb-75 |
CYCLOHEXANONE | IG91L | FORMALDEHYDE | 10-470 |
CYCLOHEXENE | IG151 | ACETONE | 0.05-0.8% |
CYCLOHEXYLAMINE | IG180 | AMINES | 7-140 |
CYCLOHEXYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.5-10 |
CYMENE | IG141L | ETHYL ACETATE | 5.6-224 |
N-DECANE | IG105 | HYDROCARBONS (HIGHER CLASS) | 200-6000 |
DIACETONE ALCOHOL | IG154 | CYCLOHEXANONE | 2.5-100 |
DIACETYL | IG92 | ACETALDEHYDE | 25-1500 |
DIBORANE | IG22 | DIBORANE | 0.02-5 |
1,1-DIBROMOETHANE | IG136L | METHYL BROMIDE | Jul-70 |
DIBROMOMETHANE | IG136L | METHYL BROMIDE | May-50 |
DI-N-BUTYLAMINE | IG180 | AMINES | 5-100 |
DI-N-BUTYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.4-8 |
M-DICHLOROBENZENE | IG127 | O-DICHLOROBENZENE | 2.5-300 |
O-DICHLOROBENZENE | IG127 | O-DICHLOROBENZENE | 2.5-300 |
P-DICHLOROBENZENE | IG127 | O-DICHLOROBENZENE | 2.5-300 |
DICHLORODIFLUOROMETHANE (R12) | IG51H | FLUOROCHLOROCARBONS | 325-7800 |
DICHLORODIFLUOROMETHANE (R12) | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 11-440 |
DICHLORODIFLUOROMETHANE (R12) | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | 1.8-97 |
1,1-DICHLOROETHANE | IG135 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | 90-450 |
1,2-DICHLOROETHYLENE | IG139 | 1,2-DICHLOROETHYLENE | 5-250 |
1,2-DICHLOROETHYLENE | IG132HA | TRICHLOROETHYLENE | 80-800 |
1,2-DICHLOROETHYLENE | IG132LL | TRICHLOROETHYLENE | 0.375-6 |
1,1-DICHLORO-1-FLUOROETHANE | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 10-1000 |
1,1-DICHLORO-1-FLUOROETHANE | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | 1.1-22 |
DICHLOROPENTAFLUOROPROPANE | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 20-800 |
DICHLOROPENTAFLUOROPROPANE | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | 1.4-28 |
1,3-DICHLOROPROPENE | IG132HA | TRICHLOROETHYLENE | 45-450 |
1,3-DICHLOROPROPENE | IG131La | VINYL CHLORIDE | 0.5-10 |
1,2-DICHLORO-1,1,2,2- | IG51H | FLUOROCHLOROCARBONS | 475-11400 |
1,2-DICHLORO-1,1,2,2- | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 20-800 |
1,2-DICHLORO-1,1,2,2- | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | 1.8-97 |
2,2-DICHLORO-1,1,1- | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 14-1600 |
2,2-DICHLORO-1,1,1- | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | 1.4-28 |
DIETHYLAMINE | IG180 | AMINES | 5.5-110 |
DIETHYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.45-9 |
DIETHYLAMINOETHANOL | IG180L | AMINES | 0.6-12 |
DIETHYL BENZENE | IG122L | TOLUENE | 2-150 |
DIETHYLENETRIAMINE | IG180L | AMINES | 0.95-19 |
DIETHYLETHANOLAMINE | IG180 | AMINES | 6-120 |
DIISOBUTYLENE | IG121 | BENZENE | 45-540 |
DIISOBUTYL KETONE | IG102L | N-HEXANE | 0.2-1% |
DIISOBUTYL KETONE | IG91L | FORMALDEHYDE | 0.58-29 |
DIISOPROPYL BENZENE | IG141L | ETHYL ACETATE | 10-400 |
DIISOPROPYL TOLUENE | IG141L | ETHYL ACETATE | 10-400 |
DIISOPROPYLAMINE | IG180 | AMINES | 5-100 |
DIISOPROPYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.3-6 |
N,N-DIMETHYL ACETAMIDE | IG184 | N,N-DIMETHYL ACETAMIDE | 1.5-240 |
DIMETHYLAMINE | IG3H | AMMONIA | 1.2-19.2% |
DIMETHYLAMINE | IG180 | AMINES | 5.5-110 |
DIMETHYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.45-9 |
2-DIMETHYLAMINOETHANOL | IG180L | AMINES | 0.65-13 |
DIMETHYLAMINOPROPYLAMINE | IG180 | AMINES | 8-160 |
DIMETHYLAMINOPROPYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.6-12 |
N,N-DIMETHYLANILINE | IG181 | ANILINE | 2.5-30 |
DIMETHYL DISULPHIDE | IG53 | DIMETHYL SULPHIDE | 0.3-6 |
DIMETHYLETHANOLAMINE | IG180 | AMINES | 6.5-130 |
DIMETHYLETHANOLAMINE | IG180L | AMINES | 0.65-13 |
N,N-DIMETHYLETHYLAMINE | IG180 | AMINES | Apr-80 |
N,N-DIMETHYLETHYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.3-6 |
N,N-DIMETHYL FORMAMIDE | IG183 | N,N-DIMETHYL FORMAMIDE | 0.8-90 |
DIMETHYLHYDRAZINE | IG185 | HYDRAZINE | 0.1-2 |
DIMETHYL SULPHIDE | IG53 | DIMETHYL SULPHIDE | 0.25-10 |
DIMETHYL SULPHIDE | IG77 | TBM AND DMS | 1-15mg/m3 |
1,4-DIOXANE | IG159 | TETRAHYDROFURAN | 25-140 |
1,4-DIOXANE | IG163 | ETHYLENE OXIDE | 0.1-6% |
DIPROPYLAMINE | IG180 | AMINES | Apr-80 |
DIPROPYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.35-7 |
DIVINYL BENZENE | IG124L | STYRENE | Jan-15 |
DIVINYL METHOXYSILANE | IG113L | ISOPROPYL ALCOHOL | 2.5-40 |
ENFLURANE (2-CHLORO-1,1,2- | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 20-1200 |
ENFLURANE (2-CHLORO-1,1,2- | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | 25-145 |
EPICHLOROHYDRIN | IG163L | ETHYLENE OXIDE | 1.2-120 |
ETHANOL | IG112 | ETHANOL | 0.01-7.5% |
ETHANOL | IG112L | ETHANOL | 50-2000 |
ETHANOLAMINE | IG180 | AMINES | 7-140 |
ETHANOLAMINE | IG180L | AMINES | 1.95-39 |
ETHYL ACETATE | IG141 | ETHYL ACETATE | 0.1-1.5% |
ETHYL ACETATE | IG141L | ETHYL ACETATE | 20-800 |
ETHYL ACRYLATE | IG141L | ETHYL ACETATE | 8-320 |
ETHYLAMINE | IG180 | AMINES | 5-100 |
ETHYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.45-9 |
ETHYL BENZENE | IG122 | TOLUENE | 11-330 |
ETHYL BENZENE | IG122L | TOLUENE | Jan-70 |
P-ETHYL BENZYLCHLORIDE | IG131La | VINYL CHLORIDE | 2.5-50 |
ETHYL BROMIDE | IG136L | METHYL BROMIDE | 2.5-200 |
ETHYL CHLOROFORMATE | IG131La | VINYL CHLORIDE | 7-140 |
ETHYL CHLORIDE | IG138 | METHYLENE CHLORIDE | 15.15 |
ETHYLENE | IG172 | ETHYLENE | 25-1680 |
ETHYLENE | IG172L | ETHYLENE | 0.2-100 |
ETHYLENE | IG103 | HYDROCARBONS (LOWER CLASS) | 0.35-16.8% |
ETHYLENE | IG171 | ACETYLENE | 0.1-2% |
ETHYLENE CHLOROHYDRIN | IG111L | METHANOL | 20-200 |
ETHYLENEDIAMINE | IG180 | AMINES | 14-280 |
ETHYLENEDIAMINE | IG180L | AMINES | 0.9-18 |
ETHYLENE DIBROMIDE | IG136H | METHYL BROMIDE | 14-210 |
ETHYLENE DIBROMIDE | IG136L | METHYL BROMIDE | Aug-80 |
ETHYLENE DICHLORIDE | IG135 | METHYL CHLOROFORM | 400-2000 |
ETHYLENE DICHLORIDE | IG135L | METHYL CHLOROFORM | 104-1040 |
ETHYLENE GLYCOL | IG165L | ETHYLENE GLYCOL | 10-100mg/m3 |
ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER | IG113L | ISOPROPYL ALCOHOL | 30-1000 |
ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER | IG113LL | ISOPROPYL ALCOHOL | 23-230 |
ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | IG113L | ISOPROPYL ALCOHOL | 62.5-1000 |
ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | IG113LL | ISOPROPYL ALCOHOL | 15.2-152 |
ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE | IG113L | ISOPROPYL ALCOHOL | Jun-96 |
ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | IG113L | ISOPROPYL ALCOHOL | 15-900 |
ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | IG113LL | ISOPROPYL ALCOHOL | 20-200 |
ETHYLENE OXIDE | IG163 | ETHYLENE OXIDE | 0.05-3% |
ETHYLENE OXIDE | IG163L | ETHYLENE OXIDE | 0.4-350 |
ETHYLENE OXIDE | IG163LL | ETHYLENE OXIDE | 0.1-10 |
ETHYL ETHER | IG161 | ETHYL ETHER | 0.04-1% |
ETHYL ETHER | IG161L | ETHYL ETHER | 10-1200 |
ETHYL MERCAPTAN | IG72 | ETHYL MERCAPTAN | 0.5-120 |
ETHYL MERCAPTAN | IG72L | ETHYL MERCAPTAN | 0.2-75 |
ETHYL MERCAPTAN | IG70 | MERCAPTANS | 0.5-120 |
ETHYL MERCAPTAN | IG70L | MERCAPTANS | 0.1-8 |
ETHYL MERCAPTAN | IG71H | METHYL MERCAPTAN | 100-3800 |
N-ETHYL MORPHOLINE | IG180 | AMINES | 5-100 |
N-ETHYL MORPHOLINE | IG180L | AMINES | 0.3-6 |
FLUORINE | IG17 | HYDROGEN FLUORIDE | 1.25-50 |
FORMALDEHYDE | IG91M | FORMALDEHYDE | Aug-00 |
FORMALDEHYDE | IG91 | FORMALDEHYDE | 2-100 |
FORMALDEHYDE | IG91L | FORMALDEHYDE | 0.1-40 |
FORMALDEHYDE | IG91LL | FORMALDEHYDE | 0.05-1 |
FORMIC ACID | IG81 | ACETIC ACID | 5.2-130 |
FORMIC ACID | IG81L | ACETIC ACID | 0.5-20 |
FURFURAL | IG154 | CYCLOHEXANONE | Feb-30 |
GASOLINE (PETROL) | IG101 | GASOLINE (PETROL) | 0.015-1.2% |
GASOLINE (PETROL) | IG101L | GASOLINE (PETROL) | 30-2000 |
GASOLINE (PETROL) | IG1M | CARBON MONOXIDE | 0.1-2% |
HALOTHANE (2-BROMO-2-CHLORO1,1,1 - TRIFLUOROETHANE) | IG51H | FLUOROCHLOROCARBONS (PYROTEC TUBE) | 800-6400 |
HALOTHANE (2-BROMO-2-CHLORO1,1,1 - TRIFLUOROETHANE) | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 240-960 |
HALOTHANE (2-BROMO-2-CHLORO- | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | Mar-60 |
1,1,1 - TRIFLUOROETHANE) | |||
HEPTANE | IG101 | GASOLINE (PETROL) | 0.015-1.2% |
HEPTANE | IG101L | GASOLINE (PETROL) | 30-2000 |
HEPTANE | IG103 | HYDROCARBONS (LOWER | 0.035-1.68% |
CLASS) | |||
HEPTANE | IG105 | HYDROCARBONS (HIGHER CLASS) | 90-2700 |
HEXAMETHYLENEDIAMINE | IG180L | AMINES | 1.55-31 |
N-HEXANE | IG102H | N-HEXANE | 0.015-1.2% |
N-HEXANE | IG102L | N-HEXANE | 4-1200 |
N-HEXANE | IG103 | HYDROCARBONS (LOWER CLASS) | 0.025-1.2% |
N-HEXANE | IG105 | HYDROCARBONS (HIGHER CLASS) | 80-2400 |
2-HEXYL ALCOHOL | IG141L | ETHYL ACETATE | 60-2400 |
HEXYLAMINE | IG180 | AMINES | 9-180 |
HEXYLAMINE | IG180L | AMINES | 0.65-13 |
HYDRAZINE | IG185 | HYDRAZINE | 0.05-2 |
HYDROCARBONS (HIGHER CLASS) | IG105 | HYDROCARBONS (HIGHER CLASS) | 100-3000 |
HYDROCARBONS (LOWER CLASS) | IG103 | HYDROCARBONS (LOWER | 0.05-2.4% |
CLASS) | |||
HYDROGEN | IG30 | HYDROGEN | 0.5-2% |
HYDROGEN BROMIDE | IG15L | NITRIC ACID | 0.8-16 |
HYDROGEN CHLORIDE HCL | IG14R | HYDROGEN CHLORIDE (FOR LOW HUMIDITY) | 50-5000 |
HYDROGEN CHLORIDE HCL | IG14M | HYDROGEN CHLORIDE | 10-1000 |
HYDROGEN CHLORIDE | IG14L | HYDROGEN CHLORIDE | 0.2-76 |
HYDROGEN CHLORIDE | IG80 | ACID GASES | 8-160 |
HYDROGEN CHLORIDE | IG8HH | CHLORINE | 1.5-30% |
HYDROGEN CYANIDE | IG12H | HYDROGEN CYANIDE | 0.5-1.6% |
HCN | IG12M | HYDROGEN CYANIDE | 17-2400 |
HCN | IG12L | HYDROGEN CYANIDE | 0.36-120 |
HCN | IG12LL | HYDROGEN CYANIDE | 0.2-7 |
HYDROGEN FLUORIDE HF | IG17 | HYDROGEN FLUORIDE | 0.25-100 |
HYDROGEN FLUORIDE HF | IG17L | HYDROGEN FLUORIDE | 0.09-72 |
HYDROGEN PEROXIDE | IG32 | HYDROGEN PEROXIDE | 0.5-10 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4HT | HYDROGEN SULPHIDE | 1-40% |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4HP | HYDROGEN SULPHIDE | 0.25-20% |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4HH | HYDROGEN SULPHIDE | 0.1-4% |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4H | HYDROGEN SULPHIDE | Oct-00 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4HM | HYDROGEN SULPHIDE | 25-1600 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4M | HYDROGEN SULPHIDE | 12.5-500 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4L | HYDROGEN SULPHIDE | 1-240 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4LL | HYDROGEN SULPHIDE | 0.25-120 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4LK | HYDROGEN SULPHIDE | Jan-40 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4LB | HYDROGEN SULPHIDE | 0.5-12 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG4LT | HYDROGEN SULPHIDE | 0.1-4 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG45S | HYDROGEN SULPHIDE, | 1.25-120 |
HYDROGEN SULPHIDE | IG45H | HYDROGEN SULPHIDE | 0.02-8% |
IODINE | IG9L | NITROGEN DIOXIDE | 0.2-12 |
IODINE | IG80 | ACID GASES | 0.12-2.4 |
ISOAMYL ACETATE | IG148 | ISOAMYL ACETATE | 10-200 |
ISOAMYL ALCOHOL | IG117 | ISOAMYL ALCOHOL | 5-300 |
ISOBUTANE | IG103 | HYDROCARBONS (LOWER | 0.035-1.68% |
CLASS) | |||
ISOBUTANE | IG104 | BUTANE | 55-3080 |
ISOBUTENE | IG101L | GASOLINE (PETROL) | 0.07-2.2% |
ISOBUTYL ACETATE | IG144 | ISOBUTYL ACETATE | 10-300 |
ISOBUTYL ACRYLATE | IG142L | BUTYL ACETATE | 2.6-78 |
ISOBUTYL ALCOHOL | IG116 | ISOBUTYL ALCOHOL | 10-150 |
ISOFLURANE (1-CHLORO-2,2,2ETHER) | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 200-1000 |
ISOFLURANE (1-CHLORO-2,2,2ETHER) | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | 30-120 |
ISOOCTANE | IG101 | GASOLINE (PETROL) | 0.027-0.54% |
ISOPENTANE | IG103 | HYDROCARBONS (LOWER CLASS) | 0.045-2.16% |
ISOPHORONE | IG154 | CYCLOHEXANONE | Feb-30 |
ISOPROPYL ACETATE | IG146 | ISOPROPYL ACETATE | 10-500 |
ISOPROPYL ALCOHOL | IG113 | ISOPROPYL ALCOHOL | 0.02-5% |
ISOPROPYL ALCOHOL | IG113L | ISOPROPYL ALCOHOL | 25-800 |
ISOPROPYL ALCOHOL | IG113LL | ISOPROPYL ALCOHOL | 20-440 |
ISOPROPYL AMINE | IG180 | AMINES | 5.5-110 |
ISOPROPYL AMINE | IG180L | AMINES | 0.45-9 |
ISOPROPYL ETHER | IG141L | ETHYL ACETATE | 18-720 |
ISOPROPYL ETHER | IG161 | ETHYL ETHER | 0.018-0.45% |
ISOPROPYL MERCAPTANE | IG70 | MERCAPTANS | 10-240 |
ISOVALERIC ACID | IG81 | ACETIC ACID | Feb-50 |
ISOVALERIC ACID | IG81L | ACETIC ACID | 0.38-15 |
LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS) | IG100A | LPG | 0.02-0.8% |
MALEIC ANHYDRIDE | IG81 | ACETIC ACID | 0.8-20 |
MERCAPTANS | IG70 | MERCAPTANS | 0.5-120 |
MERCAPTANS | IG70L | MERCAPTANS | 0.1-8 |
2-MERCAPTOETHANOL | IG75L | TERT-BUTYL MERCAPTAN | 0.5-7.5 |
MERCURY VAPOUR HG | IG40 | MERCURY VAPOUR | 0.05-13.2mg/m3 |
MESITYL OXIDE | IG141L | ETHYL ACETATE | 27-1080 |
METHACRYLIC ACID | IG81 | ACETIC ACID | 1.8-45 |
METHACRYLIC ACID | IG81L | ACETIC ACID | 0.35-14 |
METHACRYLONITRILE | IG192 | METHACRYLONITRILE | 0.2-32 |
METHALDEHYDE | IG91L | FORMALDEHYDE | 0.065-3.25 |
METHANOL | IG111 | METHANOL | 0.002-4.5% |
METHANOL | IG111L | METHANOL | 20-1000 |
METHANOL | IG111LL | METHANOL | Feb-56 |
2-METHOXYETHYL ACETATE | IG113L | ISOPROPYL ALCOHOL | 20-1300 |
1-METHOXY-2-PROPANOL | IG113L | ISOPROPYL ALCOHOL | 50-800 |
1-METHOXY-2-PROPANOL | IG113LL | ISOPROPYL ALCOHOL | 15.2-152 |
METHYL ACRYLATE | IG141L | ETHYL ACETATE | 8-320 |
2-METHYL ALLYL CHLORIDE | IG131La | VINYL CHLORIDE | 2.8-55 |
METHYLAMINE CH3NH2 | IG180 | AMINES | 5-100 |
METHYLAMINE CH3NH3 | IG180L | AMINES | 0.5-10 |
N-METHYL ANILINE | IG181 | ANILINE | 3.5-42 |
METHYL BROMIDE | IG136H | METHYL BROMIDE | 10-600 |
METHYL BROMIDE | IG136L | METHYL BROMIDE | 2.5-200 |
METHYL BROMIDE | IG136LA | METHYL BROMIDE | Jan-36 |
2-METHYL-3-BUTENENITRILE | IG191L | ACRYLONITRILE | 0.4-12 |
METHYL CHLORIDE | IG51 | FLUOROCHLOROCARBONS | 12-480 |
METHYL CHLORIDE | IG51L | FLUOROCHLOROCARBONS | 1.6-86 |
METHYL CHLOROFORM | IG135 | METHYL CHLOROFORM | 100-2000 |
METHYL CHLOROFORM | IG135L | METHYL CHLOROFORM | 6-900 |
